<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.sergiotucci.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Sergio Tucci]]></title>
		<link>https://www.sergiotucci.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog personale sulla tecnologia domotica e sulle integrazioni dei diversi sitemi]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 23:20:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Sicurezza nelle connessioni remote con la casa domotica]]></title>
			<author><![CDATA[Sergio Tucci]]></author>
			<category domain="https://www.sergiotucci.com/blog/index.php?category=Sicurezza"><![CDATA[Sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs16lh1-5"><b><span class="cf1">Siamo certi della sicurezza e dell’affidabilità quando ci colleghiamo da remoto con la nostra casa &nbsp;domotica?</span></b></span></div><div><span class="fs16lh1-5"><b><span class="cf1">Oppure tutti questi marchingegni intelligenti e iperconnessi che ci mettiamo in casa possono trasformarsi in una nuova minaccia alla nostra privacy e alla nostra sicurezza?</span></b></span></div><div><br></div><div><br></div><div>Per chi teme <span class="fs11lh1-5"><b>il rischio di essere vittima di cyberattacchi</b></span>, le notizie sono confortanti, a patto che vengano prese le giuste precauzioni.</div><div><br></div><div>Facciamo un po’ di chiarezza sulle tecnologie disponibili che abbiamo, per creare una connessione remota con la nostra casa.</div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Per controllo remoto si intende la capacità di controllare i dispositivi intelligenti fuori dalla propria rete Wi-Fi/LAN</b></span>, ovvero quando non ci si trova fisicamente a casa.</div><div>Sensori, attuatori, dispositivi, qualsiasi componente domotico è certamente molto utile se progettato in un'analisi funzionale della propria abitazione, ma tutto diventa ancor più funzionale quando il controllo di questi dispositivi si può estendere quando ci troviamo all’esterno della propria abitazione, creando un collegamento <span class="fs11lh1-5"><b>“remoto”</b></span> con la stessa.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Innanzitutto, qual è l’indirizzo informatico di casa mia?</b></span></div><div>I provider che offrono i servizi per avere a casa la connessione internet cambiano di frequente l’IP <span class="fs11lh1-5"><b>(Internet Protocol address)</b></span> assegnato al nostro router, a patto che non si richieda un indirizzo IP Fisso.</div><div>Se non possediamo un IP fisso per raggiungere la nostra abitazione da internet abbiamo la necessità di implementare il servizio DDNS, il quale consiste nell'assegnare automaticamente l’IP variabile del router a un nome (esempio: casamia.homeip.net).</div><div>Una volta definito un IP fisso o un nome abbiamo concretamente <span class="fs11lh1-5"><b>un indirizzo univoco accessibile da qualsiasi altro dispositivo connesso alla rete internet</b></span>.</div><div>Queste comunicazioni avvengono in forma digitale e interpretate dal nostro modem/router di casa, ovvero lo scatolotto che ci viene fornito dal fornitore del servizio internet.</div><div>Il nostro router funziona (in modo semplicistico) come un portinaio di un condominio che riceve la posta o le visite dei nostri ospiti.</div><div>Per istruire quindi il nostro router ad abilitare un ospite che si vuole collegare da remoto, occorre configurare nelle sue impostazioni il “port forwarding” che è una funzione che devia le chiamate esterne &nbsp;ai dispositivi interni (esempio termostati intelligenti, lampadine ecc..) attraverso delle “porte con indirizzi specifici".</div><div><br></div><div>Un altro metodo per collegarsi da remoto è la <span class="fs11lh1-5"><b>“VPN”</b></span> che significa<b><span class="fs11lh1-5"> Virtual Private Network, </span></b><span class="fs11lh1-5">anche questa necessita sempre di un indirizzo IP Fisso o di un nome univoco.</span></div><div>Tramite questa servizio possiamo collegarci direttamente alla rete locale del nostro ambiente come se fossimo a tutti gli effetti in casa. Per ottenere questo risultato bisogna necessariamente esser dotati di un modem/router che supporti questo servizio oppure configurare un servizio esterno.</div><div><br></div><div>Entrambe le tecnologie però <span class="fs11lh1-5"><b>“Port forwarding” e “VPN” presentano pro e contro per il controllo della domotica.</b></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Il</span><b><span class="fs11lh1-5"> “Port forwarding” </span></b>è più semplice da realizzare, di contro però <span class="fs11lh1-5"><b>espone la rete domestica ad attacchi esterni</b></span>, i quali potrebbero permettere il pieno controllo della nostra domotica e non solo.</div><div>Questo potrebbe esser migliorato dall’uso di certificati di sicurezza (SSL), ma resta la possibilità che un eventuale "bug" crei un potenziale pericolo.<br> <span class="fs11lh1-5"><b>“Aprire una porta”</b></span> sul modem/router è sempre un’opzione potenzialmente pericolosa, è come abitare al primo piano e lasciare perennemente una porta aperta.</div><div><br></div><div>La <span class="fs11lh1-5"><b>“VPN”</b></span> è più sicura ci permette tramite la<span class="fs11lh1-5"><b> crittografia e il tunnelling</b></span> di accedere privatamente alla nostra rete domestica. <br>È un sistema considerato sicuro specialmente se erogato direttamente dal modem/router, ma anche <span class="fs11lh1-5"><b>molto più complesso da configurare.</b></span></div><div>Una volta configurata, per collegarsi alla rete domestica, <span class="fs11lh1-5"><b>è necessario anche configurare il dispositivo remoto &nbsp;(Smartphone, Tablet, Notebook, ecc…)</b></span> per creare il canale sicuro di comunicazione sfruttando la rete Internet; successivamente si dovrà configurare un collegamento di tipo locale per poter gestire i dispositivi della nostra casa domotica.</div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-06-alle-22.35.56.png"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">In conclusione entrambe le soluzioni non sono applicabili ad un servizio semplice usufruito da utenti privati:</span></b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">la prima è totalmente sconsigliata perchè come abbiamo visto equivale ad andare in vacanza lasciando la porta di casa aperta; </span></b></span><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1">la seconda invece richiede competenze informatiche e perciò risulta essere di difficile gestione.</span></b></div><div><br></div><div><b class="fs14lh1-5">Come fare quindi?</b></div><div>Sarebbe tutto molto più agevole affidare interamente la gestione della connessione remota e della sicurezza del proprio sistema domotico ai servizi in cloud offerti dalle diverse aziende produttrici dei dispositivi.</div><div>I rischi, sempre sul piano teorico, esistono anche in questo caso, visto che i dati sensibili personali vengono affidati a terzi.</div><div>Resta comunque il fatto che i dispositivi per le case intelligenti possono nascondere delle insidie: sono gli stessi analisti informatici a mettere in guardia sottolineando che un’abitazione controllata e gestita da remoto può essere un facile obiettivo per gli hacker.</div><div><br></div><div>Per questo motivo occorre <span class="fs11lh1-5"><b>scegliere il miglior partner</b></span> a cui affidare la sicurezza dei nostri dati o, meglio ancora, se lo stesso sia un partner grande e sicuro già presente nella nostra quotidianità quando utilizziamo i nostri dispositivi tecnologici; esso <span class="fs11lh1-5">si limiterà a fornire la tecnologia più sicura per creare il collegamento remoto, con dei processi di chiavi variabili univoche che scadono e si rinnovano ogni volta che accediamo e chiudiamo la connessione.</span></div><div>In questo caso sarebbe come affidare le chiavi di casa ad una persona di fiducia che fa cambiare le serrature di casa ogni volta che usciamo.</div><div><br></div><div> </div><div><img class="image-1" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-06-alle-22.17.18.png"  title="" alt=""/><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1"><br></span></b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">Questa è la soluzione più sicura soprattutto se utiliziamo i servizi di una società informatica con gli standard più elevati di sicurezza al mondo. Certo... in questo caso il servizio ci costerà qualche euro, ma quando si parla di sicurezza meglio investire in modo ragionevole e dormire sonni sereni.</span></b></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.sergiotucci.com/blog/?sicurezza-nelle-connessioni-remote-con-la-casa-domotica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sergiotucci.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestione domotica degli impianti di riscaldamento con radiatore o a pavimento]]></title>
			<author><![CDATA[Sergio Tucci]]></author>
			<category domain="https://www.sergiotucci.com/blog/index.php?category=Termoregolazione"><![CDATA[Termoregolazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><b class="fs16lh1-5 cf1">Se siete su questa pagina siete interessati a comprendere al meglio come si possono gestire impianti di riscaldamento con radianti a pavimento e radiatori attraverso la domotica Easydom.</b></div><div><br></div><div>Occorre fare una premessa, esistono diverse tecnologie che possono essere utilizzate per realizzare un impianto di riscaldamento / raffrescamento, in questo articolo <span class="fs11lh1-5"><b>vedremo come gestire un semplice impianto di riscaldamento (centralizzato o indipendente)</b></span>.</div><div>Nel catalogo prodotti Easydom è possibile trovare i termostati <a href="https://www.easydom.com/it/easydom-bridge-bus/bbus-moduli-temperatura" target="_blank" class="imCssLink">B.BUS TERM</a> e le sonde <a href="https://www.easydom.com/it/easydom-bridge-bus/bbus-moduli-temperatura" target="_blank" class="imCssLink">B.BUS SND</a> entrambi i prodotti sono in grado di comandare delle uscite sul bus dei <a href="https://www.easydom.com/it/easydom-bridge-bus/bbus-moduli-uscita" target="_blank" class="imCssLink">MODULI USCITA</a> ai quali si possono collegare delle elettrovalvole per pilotare le serpentine degli impianti di riscaldamento a pavimento e i singoli radiatori.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Forse non tutti sanno che è infatti possibile comandare anche i singoli radiatori in un impianto di riscaldamento centralizzato, per poterlo fare occorre portare un collegamento elettrico in prossimità della valvola del radiatore e sostituire quella originale con una elettrovalvola, di quest'ultime ne esistono di diverse marche e di diverse tipologie; ad esempio si possono trovare valvole a 220V o 24V (ac) o 24 V (dc) </span><span class="fs11lh1-5">(Una valvola da me usata in diversi impianti è la CALEFFI Serie 656).</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Tutti i radiatori sono dotati di una valvola di chiusura, basta sostituirla ed installare una valvola termostatica, i </b></span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">comandi elettrotermici possono essere</span><span class="fs11lh1-5"> </span></b><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">installati:</span></b></div></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-06-alle-18.08.40.png"  title="" alt=""/></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">Sui singoli radiatori in alternativa <br>ai comandi </span><span class="fs10lh1-15">termostatici <br>per permettere la trasformazione<br></span><span class="fs10lh1-15">delle valvole radiatore da manuali <br>ad </span><span class="fs10lh1-15">automatiche, mediante <br>l’abbinamento ad un </span><span class="fs10lh1-15">termostato<br>per ogni locale o zona.</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><img class="image-2 fleft" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-06-alle-18.11.37.png"  title="" alt=""/></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15"><br></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">Tale funzione è disponibile anche </span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">negli impianti </span><span class="fs10lh1-15">ad anelli con </span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">valvole monotubo, </span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">l'importante è </span><span class="fs10lh1-15">acquistare</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">la valvola corretta.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-1 fleft" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-06-alle-18.23.53.png"  title="" alt=""/></div><div><span class="fs10lh1-5">Oppure come più </span><span class="fs10lh1-5">siamo abituati </span><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">a vedere negli impianti</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">di riscaldamento a pavimento, &nbsp;</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">dove le elttrovalvole sono </span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">centralizzate sui collettori</span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs10lh1-15">principali dei circuiti</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Di fatti quindi con l'ausilio di </span><span class="fs11lh1-5">valvole </span><span class="fs11lh1-5">termostatizzabili o termostatiche per radiatori, con collettori di </span><span class="fs11lh1-5">distribuzione per impianti a pannelli radianti e radiatori e con valvole di </span><span class="fs11lh1-5">zona, si rendere automatica l’intercettazione del </span><span class="fs11lh1-5">fluido su comando del termostato ambiente o di altro interruttore </span><span class="fs11lh1-5">elettrico, consentendo cosi la gestione domotica e la regolazione del proprio impianto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Per realizzare una perfetta integrazione con il sitema Easydom e poter pilotare il proprio sistema di riscaldamento, sarà sufficiente prevedere l'arrivo di un collegamento elettrico in prossimità della valvola e comandare la stessa da un'uscita Easydom &nbsp;programmata per essere comandata in modalita inverno, da una sonda B.BUS SND o un termostato B.BUS TERM.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Per maggiore chiarezza, andiamo a comprendere meglio quelli che sono i sistemi centralizzati che potremmo trovarci nelle ristrutturazioni e negli impianti da coler gestire.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">L’Impianto di riscaldamento centralizzato:</b></div><div><div>Gli impianti centralizzati presenti negli edifici già da prima degli anni 90 sono fondamentalmente di 2 tipologie.</div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5">La tipologia a colonne montanti è quella più frequente (circa il 70% degli edifici). <br></span>La distribuzione avviene con un anello inferiore dal quale si diramano le colonne montanti che servono una serie di radiatori piano per piano. Quindi ogni colonna serve i radiatori di diverse unita abitative.</li></ul></div><div><br></div><div><ul><li>La tipologia impianto orizzontale (a zone) è meno frequente. In tale sistema è presente un unica montante di distribuzione che arriva ai vari piani. In questo caso a differenza del sistema a Colonne Montanti ogni unità abitativa ha la distribuzione interna indipendente. Molti di questi impianti nel tempo sono passati al sistema autonomo. (essendo più semplice l’installazione evitando opere murarie interne).</li></ul></div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Con tali tipologie di impianti i tuo radiatori si accendono solo ad orari stabiliti, non si ha nessuna possibilità di controllo e regolazione. Tutto è collegato alla caldaia condominiale che il più delle volte è priva di termoregolazione. Con questo tipo di impianti non si può in alcun modo ottimizzare il consumo.</span><br></div><div><br></div></div><div><b class="fs12lh1-5">Tutto questo non va confuso con la contabilizzazione</b></div><div><div>La contabilizzazione infatti riguarda la misura dell’energia termica volontariamente prelevata da ogni singola unità immobiliare, cioè il consumo di ogni famiglia per un determinato servizio.</div><div>La sua adozione, di per sé, non fa risparmiare energia, ma rappresenta la modifica del cambiamento comportamentale dell’utente che porta poi, in effetti, a una riduzione dei consumi: sapendo, ad esempio, che si pagherà esattamente ciò che sarà utilizzato, allora quando l’utente avrà caldo probabilmente non aprirà più le finestre, ma regolerà diversamente il proprio impianto, arrivando, se necessario, a chiudere temporaneamente un corpo scaldante.</div><div>La contabilizzazione conferisce ad ogni utente la consapevolezza dei suoi consumi che poi si traduce con la termoregolazione in autonomia gestionale.</div><div>L’utente è tenuto a pagare una quota prevalente che corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio, questo processo avviene grazie ai <span class="fs11lh1-5"><b>ripartitori di consumi termici,</b></span> che sono collegati via radio al sistema di contabilizzazione generale dell'edificio.</div><div><br></div></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.sergiotucci.com/blog/?gestione-domotica-degli-impianti-di-riscaldamento</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sergiotucci.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tecnologia Zero Crossing]]></title>
			<author><![CDATA[Sergio Tucci]]></author>
			<category domain="https://www.sergiotucci.com/blog/index.php?category=Dimmer"><![CDATA[Dimmer]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs14lh1-5">Se siete su questa pagina è perchè state cercando una spiegazione tecnica di cosa sia lo zero crossing, ora proverò a spiegarvi in modo semplice di cosa si tratta.</span><br><br></div><div>Uno <span class="fs11lh1-5"><b>zero crossing</b></span> è un punto in cui il segno di una funzione matematica cambia (ad es. Da positivo a negativo), rappresentato da un asse (valore zero) nel grafico della funzione.<br>È un termine comunemente usato in elettronica, matematica, acustica ed elaborazione delle immagini.</div><div><img class="image-0" src="https://www.sergiotucci.com/images/220px-Zero_crossing.svg.png"  title="" alt=""/><br></div><div><div>Lo <span class="fs11lh1-5"><b>zero crossing</b></span> in elettronica, è praticamente il momento in cui la tensione alternata diventa 0 prima di invertire la propria polarita', con la nostra tensione a 50Hz abbiamo 100 istanti di <span class="fs11lh1-5"><b>zero crossing</b></span> ogni secondo. Se per esempio un triac viene acceso durante lo zero crossing, non genera i disturbi impulsivi che produce invece quando viene acceso in altri istanti.</div><div>Questo serve per <span class="fs11lh1-5"><b>evitare archi elettrici</b></span> che abbreviano la vita di contatti meccanici, oppure <span class="fs11lh1-5"><b>sovratensioni</b></span> su componenti elettronici se si utilizzano interruttori allo stato solido. L'interruzione improvvisa di una corrente genera un disturbo elettromagnetico, e lo <span class="fs11lh1-5"><b>zero crossing</b></span> si usa anche per evitare questo.</div><div>Si può applicare il metodo dello zero crossing anche alla chiusura del circuito, soprattutto per evitare gradini di tensione e conseguenti disturbi elettromagnetici. </div><div>La chiusura, a differenza dell'apertura, si effettua sul passaggio per zero della tensione</div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">In sostanza, quando si progetta un componente elettronico è buona norma considerare molto bene l’utilizzo del punto zero crossing, per evitare disturbi elettromagnetici che inficerebbero sulla qualità e il funzionamento dello stesso.</span><br></div><div><br></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 19:54:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.sergiotucci.com/blog/?tecnologia-zero-crossing</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sergiotucci.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Realizzare una distribuzione corretta del BUS di campo]]></title>
			<author><![CDATA[Sergio Tucci]]></author>
			<category domain="https://www.sergiotucci.com/blog/index.php?category=Hardware"><![CDATA[Hardware]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs16lh1-5 cf1">In questo articolo, voglio spiegarvi alcuni accorgimenti per realizzare al meglio il vostro impianto Easydom.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>PREMESSA:</b></span></div><div>Il <span class="fs11lh1-5"><b>Bus Easydom “BBUS”</b></span> è un Bus di campo (chiamato anche fieldbus), ovvero, la parte del sistema di comunicazione attraverso il quale vengono trasmesse le informazioni necessarie a controllare i processi distribuiti.</div><div>I bus di campo sono <span class="fs11lh1-5"><b>connessioni “intelligenti” </b></span>che permettono di ridurre drasticamente i cablaggi. Oggi i fieldbus sono la sorgente di tutte le informazioni alla base della gestione di un <span class="fs11lh1-5"><b>sistema domotico professionale.</b></span></div><div><br></div><div>IL sistema Easydom è stato studiato e realizzato per poter <span class="fs11lh1-5"><b>utilizzare un qualsiasi conduttore</b></span> opportunamente dimensionato come BUS di campo, questo consente all’installatore di utilizzare i cavi più idonei che rispettino le normative e le diverse condizioni installative che possono differenziarsi nella tipologia degli impianti che realizziamo.</div><div><br></div><div>Come consiglio iniziale è opportuno utilizzare un <span class="fs11lh1-5"><b>conduttore flessibile </b></span>e non rigido e una <span class="fs11lh1-5"><b>sezione minima di 0.50mmq</b></span>, questa sezione però dipende da molti fattori installativi quali distanze delle linee, numero di componenti e assorbimenti elettrici.</div><div>Per questo motivo occorre avere un’idea iniziale di quanto sia grande il vostro impianto e di quanti componenti utilizzerete oltre alla distanza tra di essi.</div><div>Altro dato importante è che <span class="fs11lh1-5"><b>non va utilizzato un cavo schermato o twistato</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-11-alle-13.28.38.png"  title="" alt=""/><span class="imUl fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div>Come evidenziato nell’immagine, la tensione utilizzata per alimentare i moduli Easydom serie B.BUS è di 24Vdc e il modulo Hardware con il consumo maggiore, è il componente B.BUS 8-8 DIN, con un consumo a pieno funzionamento (ovvero con tutte le 8 uscite attive) di 420mA. <span class="fs11lh1-5">Per questo occorre dimensionare bene la sezione dei conduttori e il numero di alimentatori da distribuire nell’impianto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><b>SCHEMA A BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO EASYDOM</b></span></div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.sergiotucci.com/images/schema_bbus.png"  title="" alt=""/><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><div><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><b>TOPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE DEI MODULI</b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-11-alle-13.44.03.png"  title="" alt=""/></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Il sistema Easydom B.BUS utilizza una topologia di collegamento mista, è possibile quindi collegare qualsiasi modulo da qualsiasi punto del BUS. </span><span class="fs11lh1-5">Occorre fare molta attenzione all’alimentazione e alla sezione del cavo BUS per non avere cadute di tensione che potrebbero compromettere il funzionamento dei moduli. </span><span class="fs11lh1-5">Inoltre: </span><span class="fs11lh1-5"><b>NON CHIUDERE MAI AD ANELLO IL BUS.</b></span></div></div></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div>Vediamo a questo punto quali sono le tensioni corrette di funzionamento, s<span class="fs11lh1-5">e abbiamo un multimetro, misuriamo le tensioni:</span></div><div><br></div></div><blockquote><div><ol><li><span class="fs11lh1-5"><b>tra GND e VCC e dovremmo avere almeno 24Vdc</b></span><br><span class="fs10lh1-5">(tensione di alimentazione e funzionamento dei moduli)</span><br><br></li><li><span class="fs11lh1-5"><b>tra GND e BUS dovremmo avere almeno 5Vdc</b></span><br></li></ol></div></blockquote><blockquote><div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="fs10lh1-5"> &nbsp;(tensione di riferimento per la comunicazione)</span></div></div></blockquote><div><div><br></div><div>Valori più bassi non consentirebbero al sistema di funzionare in modo corretto e potrebbero presentarsi sull’impianto fenomeni di lampeggio uscite, down improvvisi dell’impianto o mal funzionamenti tra la supervisione e lo stato dei moduli in campo, questo accade perché le informazioni sul BUS di campo avvengono con una codifica dei dati, trasmessi attraverso le tensioni elettriche che lo attraversano, va da se quindi che se queste tensioni non sono corrette o disturbate da fattori elettromagnetici, cadute di tensione o altro, ai diversi componenti arriverebbero messaggi difformi da quello che si aspettano per eseguire le operazioni programmate.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>E’ importante quindi che le tensioni di funzionamento siano corrette e che la corrente sia sufficiente per alimentare e far funzionare tutti i componenti nel loro pieno carico di utilizzo.</b></span></div><div><br></div><div>Se un solo fattore di questi non fosse dimensionato in modo corretto, il nostro impianto avrebbe una serie di mal funzionamenti spontanei o ciclici, in base alla soglia di errore degli stessi.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>VEDIAMO QUINDI COME POTER INTERVENIRE SE LE TENSIONI NON SONO CORRETTE:</b></span></div><div><br></div><div>Se vediamo che la tensione di funzionamento non è di almeno 24Vdc, molto probabilmente abbiamo una caduta di tensione che potrebbe essere dovuta dalla sezione troppo piccola dei conduttori o dalla elevata distanza tra l’alimentatore e i moduli in campo.</div><div>Una buona regola quindi è distribuire gli alimentatori sul BUS in modo più omogeneo possibile, ad esempio se stessimo realizzando l’impianto in una abitazioni su più piani, sarebbe opportuno distribuire gli alimentatori nei diversi piani e utilizzare una sezione maggiore per il conduttore delle dorsali.</div><div><br></div><div><img class="image-3" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-12-alle-00.29.20.png"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><div>Se il problema invece è <span class="fs11lh1-5">la </span><span class="fs11lh1-5"><b>tensione di riferimento per la comunicazione</b></span> (5Vdc tra il conduttore GND e BUS) dobbiamo intervenire con una <span class="fs11lh1-5"><b>resistenza di pull-up.</b></span></div><div><br></div><div>Le resistenze di pull-up sono molto comuni quando si utilizzano i microcontrollori o qualsiasi altro dispositivo digitale.</div><div>I pin di ingresso dei <span class="fs11lh1-5"><b>circuiti digitali presentano normalmente un’impedenza abbastanza alta</b></span>, e questo significa che basta una corrente minima per poter cambiarne lo stato. Ma significa anche che sono soggetti a <span class="fs11lh1-5"><b>captare qualsiasi disturbo elettromagnetico o elettrostatico</b></span> e quindi a commutare le loro uscite in modo del tutto imprevisto ed incontrollato.</div><div>Una tensione di riferimento per la comunicazione che si trova in questo stato, ovvero senza la sua corretta tensione di lavoro, si definisce in <span class="fs11lh1-5"><b>stato di floating (fluttuante).</b></span></div><div><br></div><div>Ecco quindi che viene introdotto il concetto di resistenza di pull-up, si inserisce una piccola <span class="fs11lh1-5"><b>resistenza da 10 kΩ tra il morsetto VCC e il morsetto BUS </b></span>(tensione di riferimento), per fare in modo che sul circuito ci sia <span class="fs11lh1-5"><b>sempre presente un segnale certo e una tensione stabile.</b></span></div><div>Una verifica la si può fare anche guardando i led presenti sui moduli B.BUS:</div><div>Se i led arancioni rimangono accesi fissi, dopo aver controllato che non ci sia a massa il cavo del BUS, significa che la tensione di riferimento è bassa o disturbata, in questo caso inserire subito la resistenza sul modulo Easydom più vicino all’alimentatore.</div><div><br></div></div><div><img class="image-4" src="https://www.sergiotucci.com/images/Schermata-2020-05-12-alle-01.24.33.png"  title="" alt=""/><br></div><div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Con questi accorgimenti, si otterrà un cablaggio e una distribuzione corretta del BUS e il sistema funzionerà in modo coretto e affidabile.</b></span></div></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 19:35:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.sergiotucci.com/blog/?attenzioni-sul-cablagio-dei-moduli-easydom</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sergiotucci.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>